左侧标题
左侧栏目列表
2020-2021年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
发布时间:2021年10月18日 点击数:
| _____2020-2021___年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||
| 院系名称: 77779193永利集团学院 (公章) 填表时间: 2021 年 9 月 26 日 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年份 | |
| 1 | 李可为 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216009 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 2 | 张晓静 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216041 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 3 | 王璇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216028 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 4 | 王亚鑫 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218019 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 5 | 田悦 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218032 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 6 | 冀心如 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219012 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 7 | 吴伟娜 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219034 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 8 | 王灏 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181226025 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 9 | 闫鹏云 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216033 | 男 | 汉 | 2018年 | |
| 10 | 陈嘉琳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213002 | 女 | 满 | 2018年 | |
| 11 | 敦泽乾 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213010 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 12 | 魏佳欣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213063 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 13 | 徐慧改 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213065 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 14 | 刁红哲 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219005 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 15 | 于洪瑞 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219040 | 男 | 汉 | 2018年 | |
| 16 | 程亚琳 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210027 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 17 | 韩旭 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210014 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 18 | 郭艳丽 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219006 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 19 | 邢宸瑞 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219031 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 20 | 任明欣 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219023 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 21 | 王露微 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217062 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 22 | 李雪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217031 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 23 | 杜樊 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219002 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 24 | 张淑杰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217057 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 25 | 刘紫云 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217066 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 26 | 詹如画 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213074 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 27 | 白雨梦 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213020 | 女 | 回 | 2019年 | |
| 28 | 王佳璇 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213025 | 女 | 汉 | 2019年 | |
| 29 | 张利 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201217077 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 30 | 孟若彤 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213025 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 31 | 贾鑫伟 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212029 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 32 | 杭晓茜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212025 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 33 | 王凯歌 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212083 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 34 | 汤子萱 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212078 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 35 | 甄雨欣 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212123 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 36 | 吴雪婷 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212093 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 37 | 胡雨晴 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217042 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 38 | 柳晓青 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217037 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 39 | 李梦琦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217049 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 40 | 张洪琦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217088 | 男 | 汉 | 2018年 | |


