左侧标题
左侧栏目列表
2021年度普通高等学校获得国家助学金学生初审名单表(三档)
发布时间:2021年10月18日 点击数:
| 2021年度普通高等学校获得国家助学金学生初审名单表(三档) | |||||||
| 院系名称: 77779193永利集团 (公章) 填表时间: 2021 年 9 月 26 日 | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年份 | |
| 1 | 高昊苏 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216005 | 女 | 2019年 | |
| 2 | 岳佳宇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216035 | 女 | 2019年 | |
| 3 | 杨雅琴 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216034 | 女 | 2019年 | |
| 4 | 刘康瑜 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216012 | 女 | 2020年 | |
| 5 | 康鑫 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216008 | 女 | 2020年 | |
| 6 | 宋梓妍 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216020 | 女 | 2020年 | |
| 7 | 李歆予 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218027 | 女 | 2020年 | |
| 8 | 周峥 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218024 | 男 | 2020年 | |
| 9 | 王江薇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218028 | 女 | 2020年 | |
| 10 | 李梦云 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218022 | 女 | 2020年 | |
| 11 | 李炳燃 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219013 | 男 | 2020年 | |
| 12 | 董志兰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217054 | 女 | 2019年 | |
| 13 | 李梦伊 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219015 | 女 | 2020年 | |
| 14 | 付瑞娟 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219006 | 女 | 2020年 | |
| 15 | 张袁桦 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20211216036 | 女 | 2021年 | |
| 16 | 白晓月 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216002 | 女 | 2018年 | |
| 17 | 常可心 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216004 | 女 | 2018年 | |
| 18 | 陈玉雪 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216006 | 女 | 2018年 | |
| 19 | 吴英杰 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216031 | 女 | 2018年 | |
| 20 | 王晓华 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20180716011 | 女 | 2018年 | |
| 21 | 韩亚娜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213015 | 女 | 2018年 | |
| 22 | 李温静 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213032 | 女 | 2018年 | |
| 23 | 刘晴 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213039 | 女 | 2018年 | |
| 24 | 李娅倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181217024 | 女 | 2018年 | |
| 25 | 闫亚倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213069 | 女 | 2018年 | |
| 26 | 赵慧艳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20170303029 | 女 | 2017年 | |
| 27 | 冯林艳 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219008 | 女 | 2018年 | |
| 28 | 王瑞颖 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219031 | 女 | 2018年 | |
| 29 | 刘婧? | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219018 | 女 | 2018年 | |
| 30 | 薛蒙 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20171219036 | 女 | 2017年 | |
| 31 | 谢梦 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20180716016 | 女 | 2018年 | |
| 32 | 孙怡雯 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210003 | 女 | 2018年 | |
| 33 | 陈慧 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210026 | 女 | 2018年 | |
| 34 | 刘林莹 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20180716072 | 女 | 2018年 | |
| 35 | 安世鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213001 | 女 | 2020年 | |
| 36 | 张雪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213039 | 女 | 2020年 | |
| 37 | 陈若琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213004 | 女 | 2020年 | |
| 38 | 赵俊秀 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201217086 | 女 | 2020年 | |
| 39 | 李睿琦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212034 | 女 | 2020年 | |
| 40 | 丁梦蝶 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212007 | 女 | 2020年 | |
| 41 | 韩雅洁 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212024 | 女 | 2020年 | |
| 42 | 贾茜楠 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201212028 | 女 | 2020年 | |
| 43 | 王海利 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212080 | 女 | 2020年 | |
| 44 | 刘一曼 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212054 | 女 | 2020年 | |
| 45 | 任双兴 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212069 | 女 | 2020年 | |
| 46 | 张乐 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212106 | 女 | 2020年 | |
| 47 | 郑泓镱 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212124 | 女 | 2020年 | |
| 48 | 温暖 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212090 | 女 | 2020年 | |
| 49 | 张艺莹 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20201212113 | 女 | 2020年 | |
| 50 | 刘海燕 | 77779193永利集团 | 21小学教育1班 | 20211213026 | 女 | 2021年 | |
| 51 | 马思琪 | 77779193永利集团 | 21小学教育1班 | 20211213001 | 女 | 2021年 | |
| 52 | 李树敏 | 77779193永利集团 | 21小学教育1班 | 20211213021 | 女 | 2021年 | |
| 53 | 殷赛赛 | 77779193永利集团 | 21小学教育2班 | 20211213039 | 女 | 2021年 | |
| 54 | 张苗 | 77779193永利集团 | 21小学教育2班 | 20211213037 | 女 | 2021年 | |
| 55 | 索海梁 | 77779193永利集团 | 21应心专接本 | 20211218029 | 男 | 2021年 | |
| 56 | 杨乾 | 77779193永利集团 | 21应心专接本 | 20211218009 | 男 | 2021年 | |
| 57 | 石?⒅?/td> | 77779193永利集团 | 21应心专接本 | 20211218021 | 女 | 2021年 | |
| 58 | 王宁 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219028 | 女 | 2019年 | |
| 59 | 李美 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219014 | 女 | 2019年 | |
| 60 | 魏??? | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219030 | 女 | 2019年 | |
| 61 | 王少妍 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219029 | 女 | 2019年 | |
| 62 | 李子怡 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217034 | 女 | 2020年 | |
| 63 | 刘欣悦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217039 | 女 | 2020年 | |
| 64 | 连子清 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217035 | 女 | 2020年 | |
| 65 | 张笑凯 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217082 | 女 | 2020年 | |
| 66 | 张伟婷 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217080 | 女 | 2020年 | |
| 67 | 马向然 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217045 | 女 | 2020年 | |
| 68 | 孙玉娜 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20211212014 | 女 | 2021年 | |
| 69 | 王敬 | 77779193永利集团 | 学前教育两年制 | 20211212046 | 女 | 2021年 | |
| 70 | 张佳诺 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212078 | 女 | 2021年 | |
| 71 | 李晓冉 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212094 | 女 | 2021年 | |
| 72 | 张小雅 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212068 | 女 | 2021年 | |
| 73 | 魏筱璇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212056 | 女 | 2021年 | |
| 74 | 闫亚红 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217060 | 女 | 2019年 | |
| 75 | 李娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217086 | 女 | 2019年 | |
| 76 | 任红叶 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217020 | 女 | 2019年 | |
| 77 | 邵金雪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217012 | 女 | 2019年 | |
| 78 | 宋梅娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217018 | 女 | 2019年 | |
| 79 | 赵展令 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213026 | 女 | 2019年 | |
| 80 | 徐玲瑜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213043 | 女 | 2019年 | |
| 81 | 石孟鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213031 | 女 | 2019年 | |
| 82 | 宗倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213035 | 女 | 2019年 | |
| 83 | 李少清 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217005 | 女 | 2018年 | |
| 84 | 刘雪玲 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217017 | 女 | 2018年 | |
| 85 | 胡靖旋 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217006 | 女 | 2018年 | |
| 86 | 阴泽熙 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217021 | 女 | 2018年 | |
| 87 | 赵蕊 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217052 | 女 | 2018年 | |
| 88 | 姚笑笑 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217081 | 女 | 2018年 | |
| 89 | 鲁园园 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217070 | 女 | 2018年 | |
| 90 | 田晓孟 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217079 | 女 | 2018年 | |
| 91 | 李苗苗 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217038 | 女 | 2021年 | |
| 92 | 田雨莹 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217024 | 女 | 2021年 | |
| 93 | 邸娜娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217051 | 女 | 2021年 | |
| 94 | 潘子茜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217052 | 女 | 2021年 | |
| 95 | 宋佳鑫 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217077 | 女 | 2021年 | |
| 96 | 兰天雨 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217073 | 女 | 2021年 | |
| 97 | 韩元昊 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219007 | 男 | 2021年 | |
| 98 | 贾露凡 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219020 | 女 | 2021年 | |
| 99 | 李紫怡 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219038 | 女 | 2021年 | |
| 100 | 刘洪真 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219006 | 女 | 2021年 | |
| 101 | 李鸿苑 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219025 | 女 | 2021年 | |


