左侧标题
左侧栏目列表
2020-2021年度77779193永利家庭经济困难学生信息档案
发布时间:2021年10月17日 点击数:
| 2020-2021年度77779193永利家庭经济困难学生信息档案 | ||||||||||
| 院系名称: 77779193永利集团 (公章) 填表时间:2020 年 10 月 4 日 | ||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年份 | 毕业年份 | ||
| 1 | 于云飞 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217058 | 女 | 满 | 2017年 | 2021年 | ||
| 2 | 李清竹 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217085 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 3 | 王妮妮 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217070 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 4 | 胡新新 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217074 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 5 | 李丽媛 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217057 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 6 | 胡雪洁 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217064 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 7 | 白旭静 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217073 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 8 | 杨凯 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217062 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 9 | 吴亚欣 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217078 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 10 | 袁凤姣 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217046 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 11 | 张微 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217045 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 12 | 赵博羽 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217080 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 13 | 魏雨杉 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217037 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 14 | 贺蒙蒙 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217002 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 15 | 邢琼琼 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217027 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 16 | 许雅倩 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217041 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 17 | 高一帆 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217038 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 18 | 门歆乐 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217004 | 女 | 满 | 2017年 | 2021年 | ||
| 19 | 刘可欣 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217029 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 20 | 贾珊珊 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217007 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 21 | 忻方敏 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217005 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 22 | 杨明月 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217033 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 23 | 杨茹 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217003 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 24 | 郝巧玉 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217036 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 25 | 张雨晴 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217006 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 26 | 武彤 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217039 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 27 | 郭彩娜 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217040 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 28 | 李金倩 | 77779193永利集团 | 17学前教育 | 20171217001 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 29 | 李迎 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219014 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 30 | 吴紫佩 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219035 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 31 | 刘卓卓 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219018 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 32 | 柏金丽 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219003 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 33 | 史文平 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219025 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 34 | 赵梦园 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219041 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 35 | 孙晓雯 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219028 | 女 | 满 | 2017年 | 2021年 | ||
| 36 | 郝冰?D | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219007 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 37 | 史宇蝶 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219026 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 38 | 梁秀玉 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219015 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 39 | 单苗苗 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219005 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 40 | 张明琪 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219038 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 41 | 赵泽 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219042 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 42 | 吕萌 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219019 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 43 | 杨雪敏 | 77779193永利集团 | 17特殊教育 | 20171219037 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 44 | 王光跃 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218015 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 45 | 杨培铎 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218009 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 46 | 朱良 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218011 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 47 | 曹善霄 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218010 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 48 | 王豪杰 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218024 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 49 | 赵进元 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218026 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 50 | 李琴 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218019 | 女 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 51 | 李博文 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218014 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 52 | 吕如倩 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218001 | 女 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 53 | 张玉珍 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218025 | 女 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 54 | 柴文武 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218002 | 男 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 55 | 张萌萌 | 77779193永利集团 | 19应用心理学 | 20191218033 | 女 | 汉 | 2019年 | 2021年 | ||
| 56 | 韩亚娜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213015 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 57 | 池瑾 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213005 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 58 | 王晓华 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20180716011 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 59 | 敦泽乾 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213010 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 60 | 贾帆 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213023 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 61 | 崔雪娟 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213007 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 62 | 贾明钰 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213024 | 女 | 满 | 2018年 | 2022年 | ||
| 63 | 刘晴 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213039 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 64 | 李一鸣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213035 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 65 | 陈嘉琳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213002 | 女 | 满 | 2018年 | 2022年 | ||
| 66 | 侯天琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213018 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 67 | 张琬笛 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20180813042 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 68 | 杨欣桐 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20180716022 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 69 | 王琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213058 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 70 | 徐慧改 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213065 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 71 | 赵慧艳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20170303029 | 女 | 汉 | 2017年 | 2022年 | ||
| 72 | 石佳馨 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213051 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 73 | 赵子叶 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213089 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 74 | 李娅倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181217024 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 75 | 张蓓宁 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213075 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 76 | 石晓辉 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213053 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 77 | 孟一凡 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213046 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 78 | 魏佳欣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213063 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 79 | 张家星 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213077 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 80 | 张烁 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213080 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 81 | 冯林艳 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219008 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 82 | 陈璐琪 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219003 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 83 | 李月 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219017 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 84 | 王伊雯 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219033 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 85 | 刘晓芳 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219020 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 86 | 贺梦洋 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219011 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 87 | 王瑞颖 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219031 | 女 | 满 | 2018年 | 2022年 | ||
| 88 | 沈露 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219028 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 89 | 姜敏 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219017 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 90 | 刘美汝 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219019 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 91 | 申潇敏 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219027 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 92 | 楚一丹 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219004 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 93 | 薛鑫 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20181219037 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 94 | 李歆予 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218027 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 95 | 王江薇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218028 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 96 | 赵曼 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218023 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 97 | 李芸霞 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218017 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 98 | 贾妍 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218026 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 99 | 田悦 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218031 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 100 | 张宏伟 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201218020 | 女 | 汉 | 2020年 | 2022年 | ||
| 101 | 白晓月 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216002 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 102 | 陈玉雪 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216006 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 103 | 常可心 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216004 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 104 | 闫鹏云 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216033 | 男 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 105 | 吴英杰 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216031 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 106 | 严瑞艳 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216034 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 107 | 樊新闻 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216007 | 男 | 布依 | 2018年 | 2022年 | ||
| 108 | 李茜 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216014 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 109 | 赵弯月 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216041 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 110 | 王佳怡 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216026 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 111 | 王灏 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216025 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 112 | 刘焱欣 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20181216017 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 113 | 薛敬怡 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216037 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 114 | 侯夏夏 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216012 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 115 | 秦佳琪 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216026 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 116 | 曹英杰 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216001 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 117 | 翟梦尘 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20160717033 | 男 | 汉 | 2016年 | 2021年 | ||
| 118 | 陈盼盼 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216003 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 119 | 王思涵 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216032 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 120 | 姬睿洁 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216014 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 121 | 李文慧 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20171216021 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 122 | 柳晓青 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217037 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 123 | 刘孟娟 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217036 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 124 | 张洪琦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217088 | 男 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 125 | 梁文爽 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217034 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 126 | 薛明茹 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217080 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 127 | 李少清 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217005 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 128 | 郑瑞莹 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217031 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 129 | 寇学敏 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217018 | 女 | 满 | 2018年 | 2022年 | ||
| 130 | 李梦琦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217049 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 131 | 姚笑笑 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217081 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 132 | 赵蕊 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217052 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 133 | 阴泽熙 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217021 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 134 | 胡雨晴 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217042 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 135 | 郄耀 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217013 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 136 | 耿汇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217044 | 男 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 137 | 徐丽 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217071 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 138 | 史敏杰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217057 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 139 | 王孟琪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217087 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 140 | 宋薇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217047 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 141 | 高柳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217020 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 142 | 盖佳欣 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217032 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 143 | 孔静静 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217022 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 144 | 鲁园园 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217070 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 145 | 张伟佳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217073 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 146 | 唐琳媛 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217074 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 147 | 丁文昕 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217061 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 148 | 张竞文 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217016 | 女 | 回 | 2019年 | 2023年 | ||
| 149 | 申嘉琪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217014 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 150 | 刘媛 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217001 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 151 | 杨琼 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217013 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 152 | 任红叶 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217020 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 153 | 韩婷 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217039 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 154 | 翟翔宇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217038 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 155 | 邵金雪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217012 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 156 | 宋梅娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217018 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 157 | 董志兰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217054 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 158 | 张淑杰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217057 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 159 | 闫亚红 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217060 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 160 | 刘紫云 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217066 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 161 | 李娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217086 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 162 | 刘雨菲 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213019 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 163 | 白雨梦 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213020 | 女 | 回 | 2019年 | 2023年 | ||
| 164 | 杨玉盈 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213024 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 165 | 范晓静 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213014 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 166 | 赵展令 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213026 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 167 | 石孟鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213031 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 168 | 贾雨彤 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213012 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 169 | 范雨卉 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213011 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 170 | 冯瑞雪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213037 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 171 | 宗倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213035 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 172 | 詹如画 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20181213074 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 173 | 贾迪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20190715008 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 174 | 徐玲瑜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213043 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 175 | 王明洁 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20190715032 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 176 | 栾雪峰 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213064 | 女 | 满 | 2019年 | 2023年 | ||
| 177 | 王佳怡 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213077 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 178 | 康晓琳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213074 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 179 | 张天雨 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213106 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 180 | 陈慧莹 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213109 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 181 | 陈晓冉 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213112 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 182 | 彭宇航 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213136 | 男 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 183 | 吴静怡 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213113 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 184 | 曹蕾 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213110 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 185 | 刘轩伊 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213107 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 186 | 张萌 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213101 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 187 | 高俞凡 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213111 | 女 | 汉 | 2019年 | 2023年 | ||
| 188 | 史紫柔 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210025 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 189 | 韩旭 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210014 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 190 | 孙怡雯 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210003 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 191 | 程亚琳 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210027 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 192 | 高婷 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210008 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 193 | 谢梦 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20180716016 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 194 | 刘林莹 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20180716072 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 195 | 刘欢 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210018 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 196 | 王璐瑶 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20180806034 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 197 | 张新颖 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210018 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 198 | 陈慧 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210026 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 199 | 赵玉珍 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210021 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 200 | 岳思嘉 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210032 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 201 | 郭亚宁 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210030 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 202 | 武晓彤 | 77779193永利集团 | 教育学 | 20181210028 | 女 | 汉 | 2018年 | 2022年 | ||
| 203 | 李子卿 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213032 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 204 | 李依 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213030 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 205 | 李茜茜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213025 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 206 | 李兰 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213024 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 207 | 刘欣雨 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20170716035 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 208 | 朱黄欣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20170716085 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 209 | 李肖硕 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213028 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 210 | 郝美静 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213014 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 211 | 郭珊 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213012 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 212 | 董晓满 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213005 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 213 | 张志丽 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20170716077 | 女 | 满 | 2017年 | 2021年 | ||
| 214 | 阎令峰 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171217031 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 215 | 魏旭冉 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213064 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 216 | 王亚鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213060 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 217 | 张俊叶 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213079 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 218 | 任玉环 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213048 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 219 | 杨美玉 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213070 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 220 | 王翰萍 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213058 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 221 | 张二丹 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213076 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 222 | 闫静菲 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213067 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 223 | 宇文诚 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213073 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
| 224 | 王丹阳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20171213057 | 女 | 汉 | 2017年 | 2021年 | ||
