左侧标题
左侧栏目列表
2022-2023学年度国家助学金学生初审名单汇总表
发布时间:2022年11月01日 点击数:
| 序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学 年月 |
档次 |
| 1 | 刘媛 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217001 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 2 | 古丹丹 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213032 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 3 | 贾雨彤 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213012 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 4 | 杨琼 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217013 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 5 | 宋梅娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217018 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 6 | 范晓静 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213014 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 7 | 耿梦晴 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213013 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 8 | 王明洁 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20190715032 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 9 | 刘雨菲 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213019 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 10 | 王娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217035 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 11 | 翟翔宇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217038 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 12 | 邵金雪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217012 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 13 | 白雨梦 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213020 | 女 | 回 | 2019年9月 | 二档 |
| 14 | 张淑杰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217057 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 15 | 徐玲瑜 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213043 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 16 | 闫亚红 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217060 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 17 | 王湘 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213027 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 18 | 赵展令 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213026 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 19 | 任红叶 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217020 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 20 | 李娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217086 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 21 | 石孟鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213031 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 22 | 董志兰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217054 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 23 | 殷成琳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20191217006 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 24 | 李慧琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213042 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 25 | 冯瑞雪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213037 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 26 | 宗倩 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20191213035 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 27 | 谢雨含 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213035 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 28 | 常葭 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213046 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 29 | 李一凡 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213014 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 30 | 周思含 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213042 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 31 | 王思彤 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213024 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 32 | 郭星月 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213043 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 33 | 刘盼盼 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213056 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 34 | 李伸 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213057 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 35 | 刘紫嫣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213054 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 36 | 马佳捷 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213021 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 37 | 孙志荣 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20221213019 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 38 | 邸娜娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217051 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 39 | 潘子茜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217052 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 40 | 卢谭冰 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217076 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 41 | 赵天天 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217084 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 42 | 姚孜贤 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217094 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 43 | 任雨萌 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217096 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 44 | 司祥宇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217097 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 45 | 文瑞琪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217081 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 46 | 沈俊甜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217054 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 47 | 张阔 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217060 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 48 | 杨薇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217061 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 49 | 戚彩研 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217065 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 50 | 于璐 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217042 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 51 | 杨学蕊 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217022 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 52 | 杜佳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211217006 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 53 | 李紫怡 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219038 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 54 | 郎仪彤 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219034 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 55 | 李鸿苑 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219025 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 56 | 贾婉婧 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219041 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 57 | 朱佳蒙 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211216010 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 58 | 刘玉明 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219017 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 59 | 李紫? | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219024 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 60 | 刘艳茹 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219039 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 61 | 梁佩瑶 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219027 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 62 | 王紫萱 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20211219036 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 63 | 宋佳鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211217077 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 64 | 韩芊叶 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213005 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 65 | 李树敏 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213021 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 66 | 刘晓楠 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213022 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 67 | 马思琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213001 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 68 | 李苗苗 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211217038 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 69 | 赵云芳 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213034 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 70 | 张苗 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213037 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 71 | 王佳蓓 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213043 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 72 | 仝勋鹰 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20211213032 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 73 | 周兵洁 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213044 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 74 | 张雪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213039 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 75 | 高雅婷 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213007 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 76 | 陈若琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213004 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 77 | 马晶玲 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213023 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 78 | 安世鑫 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213001 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 79 | 王智慧 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201409032 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 80 | 赵俊秀 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201217086 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 81 | 尤佳晨 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213037 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 82 | 智泽宇 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213043 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 83 | 王月 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201217065 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 84 | 李文妹 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213016 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 85 | 郑嘉琪 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213042 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 86 | 刘月 | 77779193永利集团 | 小学教育 | 20201213020 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 87 | 索海梁 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218029 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 88 | 乔泽凡 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218031 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 89 | 何玮鹏 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218019 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 90 | 何嘉怡 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218001 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 91 | 王彩玉 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218012 | 女 | 满 | 2021年9月 | 二档 |
| 92 | 杨乾 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218009 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 93 | 石?⒅?/font> | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218021 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 94 | 林慧祯 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218013 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 95 | 刘文静 | 77779193永利集团 | 应用心理学专接本 | 20211218030 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 96 | 杨雅琴 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216034 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 97 | 张晓静 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216041 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 98 | 刘玉玲 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216018 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 99 | 赵晶晶 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216045 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 100 | 范香颖 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216003 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 101 | 李树娜 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216011 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 102 | 岳佳宇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20191216035 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 103 | 康鑫 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216008 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 104 | 刘康瑜 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216012 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 105 | 宋梓妍 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216020 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 106 | 王磊 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216023 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 107 | 叶梦宇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216038 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 108 | 王家铭 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216021 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 109 | 陈中浩 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219001 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 110 | 戎茜茜 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219025 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 111 | 吴伟娜 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219034 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 112 | 李炳燃 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219013 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 113 | 张欣薇 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219040 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 114 | 冯雨? | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219004 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 115 | 孟丹 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219022 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 116 | 付瑞娟 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219006 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 117 | 胡文迪 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20211216012 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 118 | 吴晨昱 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20211216033 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 119 | 王林 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20211216034 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 120 | 门思含 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216012 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 三档 |
| 121 | 申鑫婷 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216019 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 三档 |
| 122 | 孙禄一 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216028 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 二档 |
| 123 | 耿天桐 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216009 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 二档 |
| 124 | 郑茹月 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216020 | 女 | 满 | 2022年10月 | 一档 |
| 125 | 杨烨 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216029 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 126 | 滕素利 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221216016 | 女 | 满 | 2022年10月 | 一档 |
| 127 | 任静蕾 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218017 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 三档 |
| 128 | 刘恩丽 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218027 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 三档 |
| 129 | 郝玉洁 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218001 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 二档 |
| 130 | 崔星原 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218019 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 二档 |
| 131 | 马影 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218020 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 132 | 韩建梅 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218004 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 133 | 张鸿 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218021 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 134 | 姚中灏 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218024 | 男 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 135 | 承栩囡 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218009 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 136 | 张涵 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20221218018 | 女 | 汉 | 2022年10月 | 一档 |
| 137 | 夏雪 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216034 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 138 | 李佳奇 | 77779193永利集团 | 应用心理学 | 20201216009 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 139 | 王怡萌 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219033 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 140 | 史佳逸 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219028 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 141 | 李雨彤 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219019 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 142 | 徐婧婧 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20201219035 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 143 | 郭艳丽 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219006 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 144 | 王少妍 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219029 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 145 | 李美 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219014 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 三档 |
| 146 | 孙梦蕊 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219026 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 147 | 张冰 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219037 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 二档 |
| 148 | 李克勤 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219012 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 149 | 江育蛟 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219010 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 150 | 邢晶晶 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219032 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 151 | 赵旭 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219040 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 152 | 崔雪姣 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219002 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 153 | 王宁 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219028 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 154 | 任明欣 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219023 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 155 | 闫晓云 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20191219034 | 女 | 汉 | 2019年9月 | 一档 |
| 156 | 刘欣悦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217039 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三挡 |
| 157 | 李鑫瑶 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217030 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 158 | 郭勇强 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217015 | 男 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 159 | 董佳易 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217010 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 160 | 连子清 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217035 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 161 | 李艳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217032 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 162 | 刘爽 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217038 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 163 | 靳雨梦 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217024 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 164 | 刘璇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217040 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 165 | 李佳钧 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217028 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 166 | 李畅 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217027 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 167 | 张嘉仪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217074 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 168 | 张伟婷 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217080 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 169 | 宋圆 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217057 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 三档 |
| 170 | 任蓓蓓 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217052 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 171 | 杨双敏 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217072 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 172 | 张笑凯 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217082 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 173 | 张景西 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217075 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 174 | 张淼 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20181217014 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 175 | 王露微 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217062 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 二档 |
| 176 | 闫梦媛 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20201217071 | 女 | 汉 | 2020年10月 | 一档 |
| 177 | 吴琪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212020 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 178 | 米丽婷 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212042 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 179 | 孙玉娜 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212014 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 180 | 张梓怡 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212011 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 181 | 陈秋雨 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212069 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 182 | 刘耘汐 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212055 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 三档 |
| 183 | 侯子涵 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212064 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 184 | 魏筱璇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212056 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 185 | 赵子妍 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212091 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 186 | 张小雅 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212068 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 二档 |
| 187 | 卢泽欢 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212088 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 188 | 张梦晗 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212063 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 189 | 刘畅 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212081 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 190 | 李晓冉 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20211212094 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 一档 |
| 191 | 李思彤 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217026 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 192 | 梁晨丽 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217035 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 193 | 周鑫 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217019 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 194 | 于晓波 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217058 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 195 | 张晓妹 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217052 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 196 | 米余 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217097 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 197 | 姜宇鑫 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219033 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三档 |
| 198 | 任盛鑫 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217002 | 男 | 满 | 2022年9月 | 三档 |
| 199 | 陈梦洁 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217062 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 200 | 赵美婷 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217056 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 201 | 姚思宇 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217100 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 202 | 李帅聪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217099 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 203 | 郝佳冉 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217066 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 204 | 张阳 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217067 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 205 | 李佳琪 | 77779193永利集团 | 学前教育 | 20221217094 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 206 | 杨晓丽 | 教育教师学院 | 特殊教育 | 20221219042 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 三挡 |
| 207 | 张冉 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219012 | 女 | 汉 | 2022.9 | 三档 |
| 208 | 张警丹 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219015 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 209 | 申宇 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219014 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 210 | 郭永彦 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219028 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 211 | 焦倩 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219034 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 212 | 杨旭润 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219022 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 二档 |
| 213 | 韩博烨 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219032 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 214 | ?美伊 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219016 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 215 | 孙康 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219041 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |
| 216 | 王玉硕 | 77779193永利集团 | 特殊教育 | 20221219038 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 一档 |


